№ | Наименование организации | Грантовое направление | Название проекта | Сумма гранта |
I конкурс | ||||
Региональная общественная организация по содействию коренным малочисленным народам Севера «Минлей» | Многонациональный народ. Этнокультурное многообразие России – ее конкурентное глобальное преимущество, ее сила и самобытность. | Национальный фильм «Мяд панг» («Очаг», «Корни») | 7 889 194,86 ₽ | |
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств п. Харп» | Я горжусь. Проекты, направленные на освещение ярких и славных страниц отечественной истории, культуры и современности. | Там, где музыка звучит | 1 430 047,00 ₽ | |
Автономная некоммерческая организация «Центр культурных свершений» | Место силы. Малая родина. Региональная история. Локальная идентичность. | Северный винил. Поколение НУр | 1 615 696,00 ₽ | |
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени П.И. Чайковского» МО г. Ноябрьск | История страны. Вехи. Проекты, посвященные выдающимся деятелям и событиям в жизни общества и страны. | Создание хореографического спектакля «Маленькие герои большой войны» | 3 247 487,00 ₽ | |
Местная общественная организация «Новые горизонты» г. Лабытнанги | Культурный код. Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных духовно-нравственных ценностей. | «Семейный Рождественский вертеп. Начало…» | 698 998,00 ₽ | |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Приуральская централизованная клубная система» | Многонациональный народ. Этнокультурное многообразие России – ее конкурентное глобальное преимущество, ее сила и самобытность. | Спектакль «Легенда о стихиях тундры» | 941 000,00 ₽ | |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Пуровского района» | Многонациональный народ. Этнокультурное многообразие России – ее конкурентное глобальное преимущество, ее сила и самобытность. | Комикс «Путешествие в мир ненецких игр и игрушек» | 1 100 000,00 ₽ | |
Итого по I конкурсу: | 7 проектов | 16 922 422 ₽ |
Победители конкурсов Президентского фонда культурных инициатив от ЯНАО в 2025 году