| № | Наименование проекта | Наименование организации | Размер гранта | Рейтинг проекта | Грантовое направление | Муниципальное образование |
| 1 | Кубок Мужества | НОЯБРЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ КИОКУСИНКАЙ» | 423 677,00 | 89,25 | Патриотическое воспитание граждан и сохранение исторической памяти | Ноябрьск |
| 2 | МЕЧИ НА ОРАЛА | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ВЫМПЕЛ» ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА | 2 623 900,00 | 87,25 | Поддержка участников и ветеранов боевых действий | Надымский район |
| 3 | Триатлон здоровья | НОЯБРЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ — ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ | 631 500,00 | 82,5 | Охрана жизни и здоровья граждан | Ноябрьск |
| 4 | Васильевская церковь Обдорской крепости | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ СЕВЕРА» | 2 240 462,00 | 81 | Патриотическое воспитание граждан и сохранение исторической памяти | ХМАО |
| 5 | Хозяйка казачьего куреня | НОВОУРЕНГОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО ОБСКО-ПОЛЯРНОГО ОТДЕЛЬСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА СИБИРСКОГО ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА | 2 101 182,00 | 81 | Сохранение единого культурного пространства | Новый Уренгой |
| 6 | Шьем для фронта! Шьем для Победы! | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЯМАЛ ТОЧКА ОПОРЫ» ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ | 2 814 863,00 | 80,75 | Поддержка участников и ветеранов боевых действий | Ноябрьск |
| 7 | Мангазея: легендарный КОЧ — русское арктическое судно XVII в. | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СИБИРСКОЕ НАСЛЕДИЕ» | 2 976 737,00 | 80,5 | Патриотическое воспитание граждан и сохранение исторической памяти | ХМАО |
| 8 | Россия — единая семья народов | ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ТРУДА, ВОЙНЫ И БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН | 1 026 235,00 | 80 | Деятельность в сфере национальной политики, противодейсвтвию идеологии терроризма и экстремизма | Ямальский район |
| 9 | НейроПульс: возвращаем ритмы жизни | РЕГИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ «ТАГАНАЙ» | 2 164 812,00 | 79 | Поддержка участников и ветеранов боевых действий | Ноябрьск |
| 10 | Курс на героизм: Молодежь и история | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И МОЛОДЁЖИ «ЯМАЛЬСКИЙ ХОД» | 1 417 874,00 | 78,75 | Патриотическое воспитание граждан и сохранение исторической памяти | Муравленко |
| 11 | #Вделе: социокультурная реабилитация молодежи с инвалидностью от 14 до 35 лет | МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛУБ МАТЕРЕЙ ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «НАДЕЖДА» | 1 039 026,75 | 78 | Социальная поддержка и защита граждан | Надымский район |
| 12 | Инклюзивная мастерская «Казарка»: создание посуды и сувенирных изделий с природными фракталами | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНЫХ, АБИЛИТАЦИОННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ «ОДИН ПЛЮС ОДИН» | 1 692 099,00 | 78 | Социальная поддержка и защита граждан | Новый Уренгой |
| 13 | Помнить — значит жить | ЛАБЫТНАНГСКАЯ МЕСТНАЯ МОЛОДЁЖНАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МУЖЕСТВО И ОТВАГА» | 385 800,00 | 77,5 | Патриотическое воспитание граждан и сохранение исторической памяти | Приуральский район |
| 14 | Голоса Севера: авторские песни о родном крае для юных талантов Ямала | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ «ТЫ ВАЖЕН» | 661 773,65 | 77,25 | Сохранение единого культурного пространства | Пуровский район |
| 15 | Комплексная программа по защите, безопасности и интеграции бездомных животных в городе Ноябрьск «Человек – собаке друг» | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ДОГ-СИТИ» | 2 670 000,00 | 76,75 | Охрана окружающей среды и защита животных | Ноябрьск |
| 16 | Свет тепла: поддержка семей военнослужащих | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА «ТЕПЛО ЯМАЛА» | 901 127,00 | 76 | Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | Салехард |
| 17 | Чумовая мафия | ПУРОВСКОЕ МЕСТНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА «ЯМАЛ-ПОТОМКАМ!» | 1 062 336,00 | 76 | Сохранение культуры и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера | Пуровский район |
| 18 | Передвижная выставка Первый боевой вылет | МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ ПОГРАНИЧНИКОВ ГОРОДА НОЯБРЬСКА» | 1 064 259,00 | 75 | Патриотическое воспитание граждан и сохранение исторической памяти | Ноябрьск |
| 29 | Импульс силы: Кубок по пара пауэрлифтингу | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТА ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» | 2 945 000,00 | 74,5 | Развитие физической культуры и спорта | Ноябрьск |
| 20 | Надежный тыл | МЕСТНАЯ МОЛОДЁЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛА КРАСНОСЕЛЬКУП «АДРЕНАЛИН» | 1 663 120,00 | 73,75 | Социальная поддержка и защита граждан | Красноселькупский район |
| 21 | Второй фестиваль северных ремёсел «Семь священных древ» | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НАСЛЕДИЕ СЕМИ ЛИСТВЕННИЦ» | 1 040 035,50 | 73,5 | Сохранение культуры и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера | Приуральский район |
| 22 | Концертный тур «Ямальский батальон» в зоне СВО | ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ ОКРУЖНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВЕТЕРАН» | 1 654 730,00 | 73,25 | Поддержка участников и ветеранов боевых действий | Ноябрьск |
| 23 | Семейный клуб позитивного общения Полярный Ковчег | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С ОВЗ «ФЕДЕРАЦИЯ ИППОТЕРАПИИ И АДАПТИВНОГО КОННОГО СПОРТА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» | 2 827 635,00 | 72,75 | Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | Салехард |
| 24 | ДоброСборка для СВОих | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА «ЯМАЛ — ЭТО ЛЮДИ» | 2 042 909,70 | 72,5 | Развитие гражданского общества | Надымский район |
| 25 | Молодёжный форум «Инклюзивный путь Ямала» | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЦИАЛЬНО НАПРАВЛЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ «ВДОХНОВЕНИЕ» | 1 616 296,00 | 71,25 | Деятельность в области образования и просвещения | Тюмень |
| 26 | Детско-юношеская студия кинематографии «София» | ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НОЯБРЬСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ» | 1 913 087,00 | 71 | Деятельность в области образования и просвещения | Ноябрьск |
| 27 | «Лисьего городка люди»: в поисках Пантуева городка | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА «КЛУБ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ «ОБДОР» | 919 496,00 | 71 | Патриотическое воспитание граждан и сохранение исторической памяти | Салехард |
| 28 | Безопасная тундра: защита жизни, культуры и будущего оленеводов Ямала через цифровой мониторинг выпаса для восстановления пастбищ | ЯМАЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА «ЯМАЛ» | 2 980 489,90 | 70,75 | Сохранение культуры и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера | Ямальский район |
| 29 | Губкинский-столица автоспорта Ямала 2026 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЁЖНЫЙ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ «ПОЛЯРНАЯ МЕХАНИКА» | 2 299 600,00 | 70,5 | Развитие физической культуры и спорта | Губкинский |
| 30 | Точка опоры | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СПОРТСМЕНОВ АННЫ ТАРАСКИНОЙ» | 2 814 640,00 | 70,5 | Деятельность в области образования и просвещения | Приуральский район |
| 31 | История рядом | МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МАГЪРИФАТ» №997 Г. НОЯБРЬСК РЕГИОНАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА В СОСТАВЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ | 1 266 649,12 | 70 | Деятельность в сфере национальной политики, противодейсвтвию идеологии терроризма и экстремизма | Ноябрьск |
| 32 | Кухня для СВОих | МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КОМИТЕТ СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ» ГОРОДА МУРАВЛЕНКО | 2 315 433,60 | 70 | Поддержка участников и ветеранов боевых действий | Муравленко |
| 33 | «Эконаследие Ямала: цифровой архив традиционных экологических знаний коренных народов» | ОБЩЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ «РОССИЙСКОЕ ЭКО-КУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕСТВО» | 2 970 365,00 | 69,75 | Сохранение культуры и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера | Москва |
| 34 | Районный фиджитал-турнир по мини-футболу «Кубок Дружбы народов» | МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ИНАМ» ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПРИ ЦДУМ РОССИИ | 851 860,00 | 69,5 | Деятельность в сфере национальной политики, противодейсвтвию идеологии терроризма и экстремизма | Пуровский район |
| 35 | Полярный Легион | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЛЕГИОН» | 2 270 111,55 | 69,5 | Патриотическое воспитание граждан и сохранение исторической памяти | Новый Уренгой |
| 36 | Премия «Необыкновенное Счастье» | МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ «СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ» ГОРОДА МУРАВЛЕНКО | 951 725,00 | 69,5 | Социальная поддержка и защита граждан | Муравленко |
| 37 | «Мобилизация 2.0» | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА «ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ВЫМПЕЛ-ЯМАЛ» | 1 782 000,00 | 69,5 | Патриотическое воспитание граждан и сохранение исторической памяти | Новый Уренгой |
| 38 | Международный турнир по боксу памяти Владислава Стрижова среди юношей 15-16 лет | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» | 3 000 000,00 | 69,25 | Развитие физической культуры и спорта | Надымский район |
| 39 | ЕДИНСТВО В ОБЪЕКТИВЕ | НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «КУЛЬТУРНАЯ ИНИЦИАТИВА» | 840 580,00 | 68,75 | Деятельность в сфере национальной политики, противодейсвтвию идеологии терроризма и экстремизма | Новый Уренгой |
| 40 | «Мобильная дружина Губкинского: укрепление общественной безопасности и правопорядка в условиях кадрового дефицита» | МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ГУБКИНСКАЯ ДОБРОВОЛЬНАЯ ДРУЖИНА» | 2 400 000,00 | 68,5 | Развитие гражданского общества | Губкинский |
| 41 | Рокот Надым 2026 | НАДЫМСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО ОБСКО-ПОЛЯРНОГО ОТДЕЛЬСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА СИБИРСКОГО ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА | 2 999 100,00 | 68,25 | Патриотическое воспитание граждан и сохранение исторической памяти | Надымский район |
| 42 | На старт с Мамонтёнком | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ ЯМАЛО — НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» | 736 464,68 | 68,25 | Развитие физической культуры и спорта | Пуровский район |
| 43 | «Медиакилометры без границ. Успех каждого ребенка» | МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» Г. ЛАБЫТНАНГИ | 2 418 052,00 | 68 | Развитие гражданского общества | Приуральский район |
| 44 | Инкубатор для НКО Ямала. Партнерство 2.0 | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЯМАЛА» | 2 996 200,00 | 67,75 | Развитие гражданского общества | Приуральский район |
| 45 | Медиапрактикум «Безопасный экран» | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ «ТВОЕ ВРЕМЯ» | 1 400 000,00 | 67,5 | Деятельность в сфере национальной политики, противодейсвтвию идеологии терроризма и экстремизма | ХМАО |
| 46 | Память поколений | НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «ЯМАЛЬСКИЙ ПЛАЦДАРМ» | 2 984 779,97 | 67,5 | Патриотическое воспитание граждан и сохранение исторической памяти | Салехард |
| 47 | Территория смелых | МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ КИКБОКСИНГА ГОРОДА НОЯБРЬСК» | 2 939 350,00 | 66,5 | Развитие физической культуры и спорта | Ноябрьск |
| 48 | Ямальская проектная школа 4.0 | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ ЯМАЛА» ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА | 2 756 630,00 | 66,5 | Развитие гражданского общества | Приуральский район |
| 49 | Ямал — территория стройности | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА «ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ» | 618 900,00 | 66,5 | Охрана жизни и здоровья граждан | Надымский район |
| 50 | «Ямальская сказка о Щелкунчике»: главная новогодняя ёлка для подростков г. Тарко-Сале. | ОБЪЕДИНЕННАЯ ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НОВАТЭК»-СЕВЕР ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА | 1 601 999,80 | 66 | Сохранение единого культурного пространства | Пуровский район |
| 51 | Грамотная мама | МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЯМАЛЬСКОГО РАЙОНА «НЕБЯНИ ТАБЕКУ» «ЗАВЕТЫ МАТЕРИ» | 258 881,00 | 65,75 | Охрана жизни и здоровья граждан | Ямальский район |
| 52 | Памяти дедов будем достойны! | ЯМАЛО-НЕНЕЦКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД» КАРСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ»» | 1 057 620,00 | 65,75 | Патриотическое воспитание граждан и сохранение исторической памяти | Приуральский район |
| 53 | Дело жизни в Арктике ! Адресная помощь приемным многодетным семьям с детьми в том числе с инвалидностью и овз, проживающих в ЯНАО. | АССОЦИАЦИЯ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА | 592 580,00 | 65,5 | Деятельность в сфере формирования и развития трудовых ресурсов автономного округа | Татарстан |
| 54 | Кладовая добра | МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МУРАВЛЕНКО «СОДЕЙСТВИЕ» | 1 871 499,40 | 65,25 | Социальная поддержка и защита граждан | Муравленко |
| 55 | Гражданское взаимодействие — Муравленко | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО — ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ХИМИЧЕСКИЗАВИСИМЫМ НАТАЛЬИ УСТЮЖАНИНОЙ «ПОКОЛЕНИЕ» | 2 779 556,06 | 65 | Деятельность в области образования и просвещения | Тюмень |
| 56 | Фестиваль семейного творчества для многодетных семей «Гравитация» | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА «КАЛЕЙДОСКОП+» | 814 490,00 | 64,75 | Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | Татарстан |
| 57 | Кубок города Ноябрьска по быстрым шахматам и блицу «Содружество поколений» | НОЯБРЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ Г. НОЯБРЬСКА» | 720 577,10 | 64,75 | Развитие физической культуры и спорта | Ноябрьск |
| 58 | Лёд Надежды | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ ХОККЕЯ «ХОККЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ» | 2 518 498,00 | 64,5 | Развитие физической культуры и спорта | Приуральский район |
| 69 | «Я умею!» | МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА» | 1 969 696,91 | 64,25 | Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | Надымский район |
| 60 | Этно-праздник «Нани «Торова» | МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО АКТИВНЫХ МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ» Г. ЛАБЫТНАНГИ | 726 600,00 | 64,25 | Сохранение культуры и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера | Приуральский район |
| 61 | Татарлар мирасы: сохранение и популяризация культуры татарского народа в Салехарде | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ «ВАТАН» | 509 512,31 | 64,25 | Сохранение единого культурного пространства | Салехард |
| 61 проект / СО НКО | 106 502 914,00 | |||||
Победители конкурса грантов губернатора Ямала в 2026 году





