№ | Наименование организации | Грантовое направление | Название проекта | Сумма гранта |
I конкурс | ||||
1. | Автономная некоммерческая организация «Центр социального обслуживания «Солнце Ямала» | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | Инклюзивная студия рукоделия «Петелька» | 306 817,00 ₽ |
2. | Региональная общественная организация «Центр поддержки и развития некоммерческих организаций Ямала» | Развитие институтов гражданского общества | #ЭкспертыЯмала: акселератор экспертных продуктов | 4 311 150,00 ₽ |
3. | Местная религиозная организация Православный Приход Храма Введения во Храм Пресвятой Богородицы поселка Уренгой ЯНАО Салехардской епархии Русской Православной церкви (Московский Патриархат) | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | Семейный, хоккейный праздник «Хоккей в валенках» | 98 000,00 ₽ |
4. | Автономная некоммерческая организация по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, г. Лабытнанги «Гармония» | Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | Рука помощи | 300 000,00 ₽ |
5. | Местная общественная организация по развитию творческих инициатив «АртСфера» г. Губкинский | Поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» | Культурно-просветительский проект «Деревянные игрушки из русской избушки» | 784 000,00 ₽ |
Итого по I конкурсу | 5 проектов | 5 799 967 ₽ |
Победители конкурсов Фонда президентских грантов от ЯНАО в 2025 году