Название проекта | Полное наименование организации | Размер предоставляемого гранта (в руб.) |
Чум-мастерская Мел н,уди мя | МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ КОРЕННЫМ МАЛОЧИСЛЕННЫМ НАРОДАМ СЕВЕРА ЯМАЛЬСКОГО РАЙОНА «ЛЭЁ» | 500 000,00 |
Город профессий. Продолжение | МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ «СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ» Г. МУРАВЛЕНКО | 1 184 171,00 |
Рука в руке | МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛУБ МАТЕРЕЙ ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «НАДЕЖДА» | 2 338 560,00 |
Живой зеленый сад | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНЫХ, АБИЛИТАЦИОННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ «ОДИН ПЛЮС ОДИН» | 499 884,00 |
Проект «Театр кукол без границ. «Русская классика детям: от Ямала на Донбасс»» | МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» Г. ЛАБЫТНАНГИ | 2 095 572,00 |
Патриотическая игра «Я патриот! Я поисковик!» | ОБЪЕДИНЕННАЯ ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НОВАТЭК»-СЕВЕР ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА | 808 014,35 |
Открытый Кубок города Ноябрьска по быстрым шахматам и блиц «Содружество поколений» | НОЯБРЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ Г. НОЯБРЬСКА» | 479 640,00 |
Библиотека «Знание — сила» | РЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА «ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ПОИСКОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЯМАЛЬСКИЙ ФОРПОСТ» | 301 000,00 |
Биение сердца | НОЯБРЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ — ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ | 837 012,59 |
«О героях былых времен, память в сердце своем мы несем». Окружной фестиваль танцевальных видов спорта, посвященный празднованию 80-летия событий 1944 года – Освободительного года» | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ТАНЦЕВАЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «АЛЬЯНС» ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА | 4 992 944,00 |
Полярные Псы | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ КИНОЛОГИЧЕСКОГО СПОРТА, СПОРТИВНО-ПРИКЛАДНОГО СОБАКОВОДСТВА И ЕЗДОВОГО СПОРТА» ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 498 211,40 |
Светлый Ангел | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ СТРОИТЕЛЬНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» | 1 490 603,60 |
Нейропсихологическая диагностика и коррекция Нейрон4ик | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «СОЛНЦЕ ЯМАЛА» | 2 556 884,70 |
Арктическая регата | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ГРЕБНОГО СПОРТА, ГРЕБЛИ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОГО ОКРУГУ» | 3 785 500,00 |
Языковая и социокультурная адаптация детей иностранных граждан из среднеазиатского региона, проживающих в городе Салехарде | МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МАХАЛЛЯ МАУЛЮД» №1654 Г. САЛЕХАРД РЕГИОНАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА В СОСТАВЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ | 1 986 650,00 |
Лучший кондитер Ямала | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОФИС ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ «НАШИ ЛЮДИ» | 4 994 650,00 |
Спортивно-туристическая игра на выживание «Таёжный герой» | РЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА «ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ПОИСКОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЯМАЛЬСКИЙ ФОРПОСТ» | 1 689 500,00 |
Школа реставратора | РЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДИВИЗИОН» ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА | 1 540 082,00 |
«Хочу знать русский» | РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕГИОНАЛЬНОЕ ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА В СОСТАВЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ» | 665 076,00 |
Каслание театра «Лабтэйко» | ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ТРУДА, ВОЙНЫ И БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН | 550 000,00 |
Ямальская проектная школа 2.0 | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ ЯМАЛА» ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА | 2 589 720,00 |
Фестиваль национальных культур «Многоликий НУР» | НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «КУЛЬТУРНАЯ ИНИЦИАТИВА» | 2 693 569,00 |
Юнармейский день «Юнармеец — звучит гордо!» | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И МОЛОДЁЖИ «ЯМАЛЬСКИЙ ХОД» | 536 400,00 |
Ямальская тропа веры: слёт Братства православных следопытов | МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА ПОСЕЛКА ХАНЫМЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА САЛЕХАРДСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) | 1 219 394,00 |
СПОРТИВНОЕ НЕБО | МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАДЫМСКОГО РАЙОНА «ФЕДЕРАЦИЯ АВИАЦИОННЫХ ВИДОВ СПОРТА» | 812 700,00 |
«Инклюзивные профориентированные мастерские «BEZграничные возможности» | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «АДАПТАЦИЯ» | 1 946 837,06 |
Няня пызан — Хлебный стол | ПРИУРАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОМИ-ЗЫРЯН «ПРИУРАЛЬСКИЕ ИЗЬВАТАС» | 497 465,00 |
Успешный старт | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» | 407 000,00 |
Творческий клуб «Патриоты» | МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ПОСЕЛКА УРЕНГОЙ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА САЛЕХАРДСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) | 165 000,00 |
«Новые маршруты нашей семьи «Из тундры с любовью!»» | МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» Г. ЛАБЫТНАНГИ | 1 518 680,00 |
Этнокультурный мультифункциональный проект «село Катравож: корни старого города» | РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «АССОЦИАЦИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА «ЯМАЛ-ПОТОМКАМ!» | 420 000,00 |
Кибердружина Ямала | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АРКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ» | 1 005 000,00 |
ГОРЕМ- 36: cобытия и факты | ПУРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ | 2 105 000,00 |
«Детский камерный театр» | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЯМАЛЬСКАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ЖУЖА» | 1 285 200,00 |
Путь начинается с детства | НОЯБРЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ КИОКУСИНКАЙ» | 1 451 763,98 |
Добрый Муравленко | МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ «СОДЕЙСТВИЕ» В Г.МУРАВЛЕНКО | 1 898 426,86 |
Губкинский-столица автоспорта Ямала | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЁЖНЫЙ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ «ПОЛЯРНАЯ МЕХАНИКА» | 2 773 139,00 |
Раскадровка | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ТРАЕКТОРИЯ УСПЕХА» | 500 000,00 |
Первый Окружной Фестиваль резьбы по дереву традиционными способами «Семь священных древ» | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НАСЛЕДИЕ СЕМИ ЛИСТВЕННИЦ» | 894 194,36 |
Курсы НВП в Красноселькупском районе. II этап | КРАСНОСЕЛЬКУПСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ | 1 107 538,00 |
ТИР (ОБЛАКО) | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ КОРЕННЫМ МАЛОЧИСЛЕННЫМ НАРОДАМ СЕВЕРА «МИНЛЕЙ» | 889 443,00 |
Арктический дрон-рейсинг | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ВЫМПЕЛ» ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА | 2 900 948,00 |
КедрФест: новая версия ямальского фестиваля сельского туризма | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА «ЗЕМЛЯ ЛУГУЯ» | 1 261 050,00 |
«Про-Эко» | МЕСТНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЭКОМИР-ЛАБЫТНАНГИ» | 640 316,00 |
«Мы – одна большая семья!». | ЯМАЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА «ЯМАЛ» | 1 809 263,00 |
ЯМАЛ-ДАРТС-ММК | РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС «ЯМАЛ» ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА | 674 850,00 |
Ресурсный центр НКО | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР НКО» | 558 500,00 |
Настольная историко-туристическая игра «ЗнайПур» | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОСТРОВОК» | 285 000,00 |
Стрелковый фестиваль | МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ПОСЕЛКА УРЕНГОЙ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА САЛЕХАРДСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) | 981 540,00 |
Спортивный Олимп | ЯМАЛО-НЕНЕЦКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ БИАТЛОНА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» | 515 856,00 |
Канистерапия — протянем лапу помощи | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ДОГ-СИТИ» | 3 753 500,00 |
Проектный метод — креативным индустриям Ямала | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЯМАЛА» | 2 994 000,00 |
Ямальский шеврон | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЯМАЛ ТОЧКА ОПОРЫ» ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ | 498 930,00 |
Мастерская особенных людей «Помоги себе, помогая другим!» | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА «НАДЕЖДА» | 1 627 104,00 |
4 сезон бойцовского шоу «Легион89» | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ СМЕШАННОГО БОЕВОГО ЕДИНОБОРСТВА (ММА) ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» | 755 000,00 |
Фестиваль скалолазания «Полярное лето» | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» | 3 141 873,00 |
Клуб «Связь поколений» | ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ТРУДА, ВОЙНЫ И БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН | 191 000,00 |
Добро.Центр «Направление-Добро!» | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА «ЯМАЛ — ЭТО ЛЮДИ» | 1 064 368,00 |
Центр адаптации мигрантов и их семей при МРООМ «Соборная Мечеть Азат Сафа» г. Надым и Надымского района | МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА МУСУЛЬМАН «СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ АЗАТ САФА» Г. НАДЫМА И НАДЫМСКОГО РАЙОНА РЕГИОНАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА | 558 281,00 |
Партнер для НКО | МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ» ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ | 502 500,00 |
Школа «Оператор БПЛА» | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ» | 1 491 243,00 |
Форум семейного благополучия и личностного развития ПРОЖЕНЩИН | ПУРОВСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ — ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ | 1 666 403,51 |
Богата талантами Ямальская Земля | РОДОВАЯ ОБЩИНА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА-НЕНЦЕВ «ЯРА-ЯХА» (ПЕСЧАНАЯ РЕКА) | 603 600,00 |
Добрый душ | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛИЦАМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ «МИЛОСТЬ» | 1 005 000,00 |
Развитие и поддержка Этнопарка стойбища «Лимбя» | ЯМАЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА «ЯМАЛ» | 855 000,00 |
Социально-патриотический проект «Моя Россия! Мои Победы!» | МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И УЧАСТНИКОВ ЛОКАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА «ВЕТЕРАН» | 142 700,00 |
Внеси СВОй вклад в победу | МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЯМАЛЬСКОГО РАЙОНА «НЕБЯНИ ТАБЕКУ» «ЗАВЕТЫ МАТЕРИ» | 688 731,68 |
Крылья Ангела | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ «РОКОТ ЯМАЛА» | 1 364 946,00 |
Поддержка и развитие добровольных пожарных дружин в Шурышкарском районе ЯНАО | ЯМАЛО-НЕНЕЦКАЯ ОКРУЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА» | 4 352 453,00 |
Стойбище Вяп-Тур | СЕМЕЙНО-РОДОВАЯ ОБЩИНА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА «КАНЕВСКАЯ» | 2 825 000,00 |
Гонки дронов на Ямале | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БЕСПИЛОТНОЙ АВИАЦИИ ЯНАО» | 499 279,00 |
Здоровый Я — здоровая семья | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА «ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ» | 588 113,00 |
Городские соревнования по страйкболу «Страйкбольный рубеж» | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И МОЛОДЁЖИ «ЯМАЛЬСКИЙ ХОД» | 800 000,00 |
Праздник национального единства — Надымский Сабантуй | МЕСТНАЯ ТАТАРО-БАШКИРСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАДЫМСКОГО РАЙОНА «ДУСЛЫК» | 497 497,00 |
Городской продюсер | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫХ СВЕРШЕНИЙ» | 978 279,00 |
103 582 550,09 |